Индия
PlayStation Store · PS5
Последняя известная цена · источник временно не обновлён
История цены · INR и подробности
- Проверка цены
- Издание
- Не указано магазином
- Условие
- Покупка без подписки
- Пересчёт в рубли
- Курс ЦБ РФ от . Сумма в рублях приблизительная, без комиссии.Курс пока не получен.
Минимум за время наблюдения: 974,00 INR
| Дата проверки | Цена |
|---|---|
| 2026-11-09 02:24 UTC | 1 499,00 INR |
| 2026-11-08 00:27 UTC | 1 499,00 INR |
| 2026-11-07 03:48 UTC | 1 499,00 INR |
| 2026-11-06 00:56 UTC | 1 499,00 INR |
| 2026-11-05 05:56 UTC | 1 499,00 INR |
| 2026-11-04 03:56 UTC | 974,00 INR |
| 2026-11-03 01:55 UTC | 974,00 INR |
| 2026-11-02 00:11 UTC | 974,00 INR |
| 2026-11-01 23:29 UTC | 974,00 INR |




