Польша
PlayStation Store · PS4
История цены · PLN и подробности
- Проверка цены
- Издание
- Не указано магазином
- Условие
- Покупка без подписки
- Пересчёт в рубли
- Курс ЦБ РФ от . Сумма в рублях приблизительная, без комиссии.Курс пока не получен.
Минимум за время наблюдения: 129,00 PLN
| Дата проверки | Цена |
|---|---|
| 2026-11-09 08:41 UTC | 129,00 PLN |
| 2026-11-08 05:05 UTC | 129,00 PLN |
| 2026-11-07 02:20 UTC | 129,00 PLN |
| 2026-11-06 00:25 UTC | 129,00 PLN |
| 2026-11-05 05:32 UTC | 129,00 PLN |
| 2026-11-04 02:54 UTC | 129,00 PLN |
| 2026-11-03 01:48 UTC | 129,00 PLN |






