Индия
PlayStation Store · PS5
Advanced Edition
Последняя известная цена · источник временно не обновлён
≈ 1 453,91 ₽1 649,00 INR2 999,00 INR−45%
История цены · INR и подробности
- Проверка цены
- Издание
- Advanced Edition
- Условие
- Покупка без подписки
- Окончание предложения
- 2026-11-20 23:59 UTC
- Пересчёт в рубли
- Курс ЦБ РФ от . Сумма в рублях приблизительная, без комиссии.Курс пока не получен.
Минимум за время наблюдения: 1 649,00 INR
| Дата проверки | Цена |
|---|---|
| 2026-11-09 08:52 UTC | 1 649,00 INR |
| 2026-11-08 06:35 UTC | 1 649,00 INR |
| 2026-11-07 03:48 UTC | 1 649,00 INR |
| 2026-11-06 00:56 UTC | 1 649,00 INR |
| 2026-11-05 05:56 UTC | 1 649,00 INR |
| 2026-11-04 10:29 UTC | 1 649,00 INR |
| 2026-11-03 08:13 UTC | 2 999,00 INR |
| 2026-11-02 00:11 UTC | 2 999,00 INR |
| 2026-11-01 23:29 UTC | 2 999,00 INR |






