США
PlayStation Store · PS5
≈ 2 936,93 ₽35,49 USD70,99 USD−50%
История цены · USD и подробности
- Проверка цены
- Издание
- Не указано магазином
- Условие
- Покупка без подписки
- Окончание предложения
- 2026-12-01 07:59 UTC
- Пересчёт в рубли
- Курс ЦБ РФ от . Сумма в рублях приблизительная, без комиссии.Курс пока не получен.
Минимум за время наблюдения: 35,49 USD
| Дата проверки | Цена |
|---|---|
| 2026-11-09 05:53 UTC | 35,49 USD |
| 2026-11-08 04:59 UTC | 35,49 USD |
| 2026-11-07 04:55 UTC | 35,49 USD |
| 2026-11-06 04:50 UTC | 70,99 USD |
| 2026-11-05 04:30 UTC | 70,99 USD |
| 2026-11-04 04:03 UTC | 70,99 USD |
| 2026-11-03 01:53 UTC | 70,99 USD |
| 2026-11-02 06:21 UTC | 70,99 USD |






