Польша
Nintendo eShop · Switch
Последняя известная цена · источник временно не обновлён
История цены · PLN и подробности
- Проверка цены
- Издание
- Не указано магазином
- Условие
- Покупка без подписки
- Пересчёт в рубли
- Курс ЦБ РФ от . Сумма в рублях приблизительная, без комиссии.Курс пока не получен.
Минимум за время наблюдения: 15,99 PLN
| Дата проверки | Цена |
|---|---|
| 2026-11-07 02:17 UTC | 200,00 PLN |
| 2026-11-06 00:25 UTC | 200,00 PLN |
| 2026-11-05 04:35 UTC | 200,00 PLN |
| 2026-11-04 15:29 UTC | 200,00 PLN |
| 2026-11-03 01:46 UTC | 15,99 PLN |
| 2026-11-02 00:11 UTC | 15,99 PLN |
| 2026-11-01 23:13 UTC | 15,99 PLN |
