США
PlayStation Store · PS4 / PS5
BO6 Cross-Gen
≈ 5 791,92 ₽69,99 USD
История цены · USD и подробности
- Проверка цены
- Издание
- BO6 Cross-Gen
- Условие
- Покупка без подписки
- Пересчёт в рубли
- Курс ЦБ РФ от . Сумма в рублях приблизительная, без комиссии.Курс пока не получен.
Минимум за время наблюдения: 69,99 USD
| Дата проверки | Цена |
|---|---|
| 2026-11-09 05:53 UTC | 69,99 USD |
| 2026-11-08 04:59 UTC | 69,99 USD |
| 2026-11-07 04:55 UTC | 69,99 USD |
| 2026-11-06 04:50 UTC | 69,99 USD |
| 2026-11-05 04:30 UTC | 69,99 USD |
| 2026-11-04 04:03 UTC | 69,99 USD |
| 2026-11-03 01:53 UTC | 69,99 USD |
| 2026-11-02 00:11 UTC | 69,99 USD |
| 2026-11-01 23:07 UTC | 69,99 USD |






